
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 372 kj / 88 kcal |
| Tuky | 0.5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.1 g |
| Sacharidy | 12.7 g |
| Z toho cukry | 0.4 g |
| Vláknina | 3.8 g |
| Bílkoviny | 6.3 g |
| Sůl | 0.59 g |
Z těchto dobrot roztajete jak gelato na letním sluníčku. Jsou totiž BIO a než vám skončily na talíři, rostly si v klídku ve slunné Itálii. La Bio Idea navíc podporuje malé rodinné farmičky a také dbají na zásady ekologického zemědělští, jako je střídání plodin a podobně. Mají úctu k řemeslu, ale inovací se nebojí. A výsledek? Perfetto!
Skladové číslo: 341073 | Pozice: F-10-1-A
| Značka | La Bio Idea |
|---|---|
| Země původu: | Mimo EU |
| Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
| Skladování: | Skladujte v suchu a chladu. Chraňte před přímým slunečním zářením. |
| Certifikacní orgán: | NL-BIO-01 |
| Legislativní zářazení: | Sterilovaná zelenina. |
| Hmotnost pevného podílu: | 120 |
Beluga čočka*, voda, mořská sůl. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství. Může obsahovat stopy lepku.
Skladové číslo: 341073 | Pozice: F-10-1-A


